|
|
|
 ティーレックス
|
|
ティーレックスのボディーは浮力の高い硬質発泡素材。だからロングキャストに必要な十分なウェイトを乗せてもキレのあるアクションを可能にしました。独特の派手なローリングアクションはプラスチック製のミノーでは表現できない本物のアクションです。トゥイッチングでテンポ良く広範囲を攻めるのに最適です。湖でのトップウォーター・ミノーイングでもビッグトラウトたちが水面を割って飛び掛る強烈なヒット・シーンが見られるはずです。
(ロングディスタンス・モデル)
ティーレックス11cmのロングディスタンス・モデル。瀬についた盛期のサクラマスを狙うアングラーには必須のニューアイテム。2gのウェイトをプラスして飛距離が格段にアップ。
アクションはトゥイッチングに適したタイトローリング。ノーマルのティーレックスではあと少しだけ届かなかったポイントへ気持ちよくアプローチできます。

(2009年以降のモデル)
ティーレックス5cmのウェイトを 1.5g → 1.7g に変更。抜群の浮力を派手なウォブリングで渓流のアップストリームキャストの釣りに威力を発揮します。
サイズ:5.0cm / ウェイト:1.5g(〜2008) / 価格:1,995円
サイズ:5.0cm* / ウェイト:1.7g(2009〜) / 価格:1,995円
サイズ:7.0cm / ウェイト:3.0g / 価格:1,995円
サイズ:9.0cm / ウェイト:5.0g / 価格:2,100円
サイズ:11.0cm / ウェイト:8.0g / 価格:2,100円
(ロングディスタンス・モデル = LD)
サイズ:11.0cm / ウェイト:10.0g / 価格:2,205円
※価格は“標準小売希望価格(税込)”です
|
|
|
| サビアユ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| オイカワ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| 銀ウグイ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| 金ウグイ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| イエローベリーアユ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| 若アユ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| チャートバックオレンジベリー | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| 金赤パーマーク | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
ヤマメ
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| 赤ヤマメ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| クラシックオレンジベリー | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| ピンクバックオレンジベリー | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| タマムシ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| カナブン | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| 幼虫 | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| スポッテドチャート | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| ブラック金ラメベリー | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| ゴールドチャートオレンジベリー | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| イクラ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| ブラウンバック | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| アユ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
金黒オレンジベリー
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
オレンジベリー
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| ウーリーグリーン | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| ガンメタ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| ブラウンバックオレンジベリー | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| ピンクバックパロット | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| 紫ヤマメ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| ブルーバック | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| カパーレッド | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| グリーンバックオレンジベリー | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| ワカサギ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| グリーンバックピンクベリー | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
コーリーブラック
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
ブラウンゴールド
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
ウーリーグリーン
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
カパーレッド
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
ゴールドオカピ
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
グリーンパロット
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
ブラウンパーマーク
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| オレンジベリーアユ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| 青ヤマメ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| チャートヘッドブラックゼブラ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| オレンジヘッドチャートゼブラ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
アメマス
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| 金アユ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
金ヤマメ
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| グリーンバックヤマメ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| ワカサギ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| マットアユ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
| マットオレンジベリーヤマメ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
パーリーシェル
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
ブラックパールオレンジベリー
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
| 銀アユ | | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
ブルーバックチャートベリー
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
ブルーバックオレンジベリー
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
アクアマリン
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
オレンジバックオレンジベリー
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
金赤
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
銀黒
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|
金黒
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
ワインバックオレンジベリー
| | | |  | | 5 |  |
|
| | | | | | 5* |  |
| | | | | | 7 |  |
| | | | | | 9 |  |
| | | | | | 11 |  |
| | | | | | 11LD |  |
|
|
|